-
- 普陀区
- |
- 徐汇区
- |
- 杨浦区
- |
- 长宁区
- |
- 闸北区
- |
- 闵行区
- |
- 嘉定区
- 浦东新区
- |
- 青浦区
- |
- 宝山区
- |
- 奉贤区
- |
- 松江区
- |
- 金山区
- |
- 虹口区
- |
- 南汇区
| 驾校名称 | 学车地 | 接送地 | 原价 | 优惠价 | 报名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 圆圆团队 | 和悦、晟豪 | 浦东新区、徐汇区 | 4100 | 3700 | |
| 小杨巴士团队 | 凤溪、巴士基地 | 长宁区、闵行区就近接送 | 4300 | 4000 | |
| 贝贝团队 | 凤溪、巴士基地 | 宝山区、杨浦区、闸北区、嘉定区就近接送 | 4300 | 3900 | |
| 长宁飞虎队 | 虹口自训 | 长宁、普陀、闸北、虹口、 | 4200 | 3900 | |
| 圆梦团队 | 长宁区自训 | 龙柏,彭浦新村、北新泾、古北、虹桥、 | 4400 | 3900 | |
| 学车团队 | 闸北区自训 | 长宁区,普陀区,闸北区,虹口区, | 4300 | 3850 | |
| 集结号团队 | 顾村基地 | 宝山,闸北,虹口,杨浦 | 3900 | 3800 | |
| 训达驾校 | 锦隆基地 | 杨浦区、普陀区、宝山区、闸北区、 | 4000 | 3680 | |
| 荣荣团队 | 顾村基地 | 普陀区 长宁区 杨浦区 闸北区 宝山区 | 3900 | 3700 | |
| 乐帮团队 | 晟豪、锦隆 | 徐汇区,闸北区,普陀区,杨浦区, | 3900 | 3600 |
| 驾校名称 | 学车地 | 接送地 | 原价 | 优惠价 | 报名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韦韦团队 | 顾村、闸北 | 宝山、闸北、普陀、虹口 | 4000 | 3900 | |
| 诚信团队 | 锦隆、顾村、长安 | 宝山,普陀,闸北,嘉定 | 4000 | 3800 | |
| 学车团队 | 长宁自训基地,宝山 | 宝山,闸北,虹口,杨浦 | 4100 | 3900 | |
| 圆梦团队 | 长宁区自训 | 龙柏,彭浦新村、北新泾、古北、虹桥 | 4400 | 4100 | |
| 俊俊团队 | 顾村,锦隆 | 普陀区,顾村,锦隆 | 4300 | 3900 | |
| 鹭鹭团队 | 闸北自训、锦隆 | 闸北区、宝山区、虹口区、普陀区、 | 4100 | 3900 | |
| 飞扬团队 | 顾村基地 | 杨浦区、闸北区、普陀区、宝山区 | 4000 | 3880 | |
| 阿童木团队 | 锦隆、长安 | 宝山区、杨浦区、虹口区、闸北区、普陀区 | 4000 | 3800 |
| 驾校名称 | 学车地 | 接送地 | 原价 | 优惠价 | 报名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蓝萨团队 | 晟豪基地 | 徐汇区、浦东新区 | 4300 | 4100 | |
| 阳阳团队 | 晟豪基地 | 静安、普陀、徐汇、卢湾、闸北区 | 6000 | 4800 | |
| 朱师傅团队 | 晟豪基地 | 徐汇区 长宁区可以就近来接 | 4500 | 4200 | |
| 乐帮团队 | 晟豪、锦隆 | 徐汇区,闸北区,普陀区,杨浦区, | 4300 | 4200 | |
| 圆圆团队 | 和悦、晟豪 | 浦东新区、徐汇区 | 4100 | 4000 | |
| 捷杰团队 | 晟豪基地 | 徐汇区、 闵行区、长宁区、 | 4400 | 4200 | |
| 小杨巴士团队 | 巴士驾校基地 | 长宁区、闵行区都就近接送 | 4500 | 4300 | |
| 王勇祥上南团队 | 上南路自训基地 | 浦东新区就近接送,杨浦大桥、 | 4700 | 4500 | |
| 远达格格团队 | 远达基地 | 闵行区、徐汇区就近接送 | 4800 | 4500 |
| 驾校名称 | 学车地 | 接送地 | 原价 | 优惠价 | 报名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乐驾驾驶培训机构 | 锦隆、长安、顾村 | 杨浦区、闸北区、虹口区、宝山区 | 4500 | 4000 | |
| 飞扬团队 | 顾村基地 | 虹口、杨浦、闸北、普陀、宝山 | 4000 | 3880 | |
| 集结号团队 | 顾村基地 | 宝山,闸北,虹口,杨浦 | 4100 | 3900 | |
| 羽辉团队 | 长安基地 | 虹口区、杨浦区、闸北区 | 4500 | 4000 | |
| 叮叮团队 | 虹口自训、长安 | 虹口区 杨浦区 闸北区 普陀区就近接送 | 4000 | 3950 | |
| 上海申通二部 | 马陆、锦隆 | 宝山区、杨浦区、闸北区、普陀区、虹口区 | 4500 | 4200 | |
| 阿童木团队 | 锦隆、长安 | 宝山区、杨浦区、虹口区、闸北区、普陀区 | 4000 | 3800 | |
| 长宁飞虎队 | 长宁区自训 | 长宁、普陀、闸北、虹口、杨浦、宝山、中环线地区 | 4200 | 3900 | |
| 光明韦小宝团队 | 光明基地 | 浦东新区、杨浦区 | 4300 | 4100 |
| 驾校名称 | 学车地 | 接送地 | 原价 | 优惠价 | 报名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小杨巴士团队 | 凤溪、巴士基地 | 长宁区、闵行区就近接送 | 4800 | 4500 | |
| 学车团队 | 长宁、虹口、闸北、锦隆、邮佳 | 长宁区,普陀区,闸北区,虹口区 | 4100 | 3900 | |
| 圆梦团队 | 长宁区自训 | 古北、天山、仙霞、北新泾、虹桥、西郊 | 4500 | 4100 | |
| 中航驾校 | 星火基地 | 长宁区、闵行区就近接送 | 4500 | 4300 | |
| 丁鸣团队 | 长宁自训 | 长宁区及其周边地区。普陀区、闵行区 | 4400 | 4100 | |
| 阳阳团队 | 晟豪基地 | 徐汇区、闵行区、普陀区、长宁区、卢湾区 | 4400 | 4000 | |
| 长宁飞虎队 | 长宁、闸北自训、宝山 | 长宁区,普陀区,闸北区,虹口区 | 4200 | 3900 |
| 驾校名称 | 学车地 | 接送地 | 原价 | 优惠价 | 报名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欣欣团队 | 顾村基地 | 虹口区、杨浦区、闸北区 | 4200 | 3800 | |
| 圆梦团队 | 长宁区自训 | 龙柏,彭浦新村、北新泾、古北、虹桥、 | 4500 | 4100 | |
| 大拇指团队 | 虹口自训基地 | 普陀区,闸北区,虹口区,杨浦区 | 4300 | 4000 | |
| 艳阳红女教练团队 | 顾村、 | 宝山、闸北、普陀、虹口 | 4200 | 4000 | |
| 学车团队 | 闸北区自训 | 长宁区,普陀区,闸北区,虹口区 | 4300 | 3900 | |
| 张鹏团队 | 长安、锦隆 | 宝山区、虹口区、闸北区 | 4100 | 3950 | |
| 训达驾校 | 锦隆基地 | 市中心、杨浦区、普陀区、宝山区、 | 4200 | 3800 | |
| 集结号团队 | 顾村基地 | 宝山,闸北,虹口,杨浦 | 4100 | 3900 | |
| 诚信团队 | 锦隆、顾村、长安 | 宝山,普陀,闸北,嘉定 | 4000 | 3800 |
| 驾校名称 | 学车地 | 接送地 | 原价 | 优惠价 | 报名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 无忧团队 | 春申基地 | 闵行、宝山、徐汇、长宁、闸北、普陀 | 4800 | 4200 | |
| 无忧团队 | 银都基地 | 闵行、宝山、徐汇、长宁、闸北、普陀 | 4800 | 4200 | |
| 无忧团队 | 旗忠基地 | 闵行、宝山、徐汇、长宁、闸北、普陀 | 4800 | 4200 | |
| 无忧团队 | 晟豪、锦隆、马陆 | 闵行、宝山、徐汇、长宁、闸北、普陀 | 4800 | 4200 | |
| 格格团队 | 远达基地 | 徐汇区 长宁区 | 4800 | 4500 | |
| 雄鹰团队 | 虹港、旗忠 | 闵行区、徐汇区就近接送 | 4300 | 4100 | |
| 小杨巴士团队 | 巴士驾校基地 | 长宁区、闵行区都就近接送 | 4500 | 4300 | |
| 乐帮学车团队 | 春申基地 | 闸北区、普陀区沿途接送,宝山区 | 4800 | 4200 | |
| 彭师傅团队 | 春申 | 闵行区 徐汇区 松江区 | 4500 | 4200 | |
| 学车团队 | 长宁、闸北自训 | 长宁区,普陀区,闸北区,虹口区,闵行区 | 4300 | 3900 |
| 驾校名称 | 学车地 | 接送地 | 原价 | 优惠价 | 报名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 申通二部 | 马陆、锦隆 | 宝山区、杨浦区、闸北区、普陀区 | 4500 | 4200 | |
| 诚信团队 | 锦隆、顾村、长安 | 宝山,普陀,闸北,嘉定 | 4000 | 3800 | |
| 龚伟团队 | 龙泉、长宁区自训 | 普陀、长宁、嘉定、青浦、闵行等就近接送 | 4300 | 4100 |
| 驾校名称 | 学车地 | 接送地 | 原价 | 优惠价 | 报名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈建军团队 | 光明基地 | 沪南自训基地 | 4200 | 4100 | |
| 爱乐驾校阿华团队 | 安技、齐爱 | 浦东新区、黄浦区、卢湾区 | 4500 | 4300 | |
| 小鱼儿团队 | 光明基地 | 浦东新区全程 | 4500 | 4200 | |
| 陆晓明团队 | 邮佳基地 | 浦东就近接送 | 4500 | 4300 | |
| 沪南杜师傅团队 | 沪南自训 | 浦东新区就近接送 | 4100 | 3800 | |
| 王鸿平团队 | 万国基地 | 浦东就近接送 | 4500 | 4200 | |
| 徐明良团队 | 万国基地 | 浦东新区就近接送 | 4200 | 4000 | |
| 浦东炬亚驾校 | 和悦基地 | 三林 | 4500 | 4300 | |
| 蔡敏杰团队 | 光明、安技 | 浦东新区就近接送 | 4500 | 4400 | |
| 卢湾驾校 | 安技、齐爱 | 浦东、黄浦、卢湾就近接送 | 4800 | 4500 |
| 驾校名称 | 学车地 | 接送地 | 原价 | 优惠价 | 报名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中航驾校 | 星火基地,中航自训基地 | 长宁,闵行,奉贤 | 4500 | 4300 | |
| 申通驾驶培训二部 | 马陆基地 | 宝山、杨浦、闸北、普陀、虹口、嘉定 | 4500 | 4200 | |
| 大众驾校 | 大众基地 | 长宁,闵行,青浦 | 4800 | 4500 |
| 驾校名称 | 学车地 | 接送地 | 原价 | 优惠价 | 报名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贝贝团队 | 锦隆、晟豪 | 宝山区、杨浦区、闸北区、普陀区、 | 4800 | 4600 | |
| 学车团队 | 锦隆,闸北,虹口 | 宝山区、杨浦区、虹口区、闸北区、普陀区 | 4200 | 3900 | |
| 荣荣团队 | 顾村基地 | 普陀区 长宁区 杨浦区 闸北区 宝山区 | 4300 | 3900 | |
| 乐帮团队 | 晟豪、锦隆 | 徐汇区,闸北区,普陀区,杨浦区, | 4800 | 4200 | |
| 锦隆驾校--爱乐团队 | 长安、锦隆、顾村 | 宝山区、杨浦区、虹口区、闸北区、 | 4000 | 3900 | |
| 训达驾校 | 锦隆基地 | 杨浦区、普陀区、宝山区、闸北区、 | 4200 | 3800 | |
| 乐乐团队 | 锦隆基地 | 杨浦区、普陀区、宝山区、闸北区、虹口区 | 4100 | 4000 | |
| 集结号团队 | 顾村基地 | 宝山,闸北,虹口,杨浦 | 4100 | 3900 | |
| 飞扬团队 | 顾村基地 | 杨浦区、闸北区、普陀区、宝山区 | 4000 | 3880 | |
| 艳阳红女教练团队 | 顾村基地 | 虹口区、宝山区、杨浦区、闸北区、普陀区 | 4200 | 4000 |
| 驾校名称 | 学车地 | 接送地 | 原价 | 优惠价 | 报名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 叮叮团队 | 虹口自训、长安 | 虹口区 杨浦区 闸北区 普陀区就近接送 | 4000 | 3950 | |
| 长宁飞虎队 | 虹口自训 | 长宁、普陀、闸北、虹口、杨浦、宝山、 | 4200 | 3900 | |
| 集结号团队 | 顾村基地 | 虹口、杨浦、闸北、普陀、宝山 | 4100 | 3900 | |
| 大拇指团队 | 虹口,闸北,宝山,杨浦 | 普陀区,闸北区,虹口区,杨浦区,宝山区 | 4300 | 4100 | |
| 张俊团队 | 长安基地 | 虹口区、杨浦区、闸北区 | 4200 | 3850 | |
| 艳阳红女教练团队 | 顾村基地 | 虹口区、宝山区、杨浦区、闸北区、普陀区 | 4200 | 4000 | |
| 飞扬团队 | 顾村基地 | 虹口、杨浦、闸北、普陀、宝山 | 4000 | 3880 | |
| 乐乐团队 | 锦隆基地 | 杨浦区、普陀区、宝山区、闸北区、虹口区 | 4100 | 4000 | |
| 阿童木团队 | 锦隆、长安 | 宝山区、杨浦区、虹口区、闸北区、普陀区 | 4000 | 3800 |
| 驾校名称 | 学车地 | 接送地 | 原价 | 优惠价 | 报名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陆晓明团队 | 邮佳基地 | 浦东新区 | 4200 | 4100 | |
| 沪南驾校周浦分队 | 沪南自训基地 | 浦东、南汇就近接送 | 4600 | 4300 | |
| 沪南驾校金桥分队 | 沪南自训基地 | 浦东新区、南汇、杨浦就近接送 | 4300 | 4000 | |
| 王勇祥上南团队 | 沪南自训、上南路 | 浦东新区就近接送,杨浦大桥周边接送 | 4700 | 4585 | |
| 光明荣伟团队 | 光明基地 | 浦东新区内环以外就近接送 | 4600 | 4500 | |
| 同悦团队 | 齐爱基地 | 浦东新区、闵行区 | 4400 | 4100 | |
| 圆圆团队 | 和悦、晟豪 | 浦东新区、徐汇区 | 4100 | 4000 | |
| 阮慧民团队 | 齐爱基地 | 浦东新区内环以外就近接送 | 4300 | 4200 | |
| 高校驾校 | 安技基地 | 浦东新区全程接送 | 4600 | 4300 |
上海驾校学费行情
- 2011.10-2012.3
- 2011.4-2011.9


上海驾校TOP10榜单
- 最新驾校
- 最受好评
- 报名最多
上海陪驾中心推荐
上海驾校最新学车排名
已有30926人通过丁丁网报名学车
-
报名人
预约时间
人数
电话
报名驾校
报名费用
-
万**
2012-05-16
1
138*****881
4100元
-
叶*
2012-05-16
1
139*****475
4200元
-
王**
2012-05-16
1
138*****971
4000元
-
毛**
2012-05-16
1
136*****073
4200元
-
顾**
2012-05-16
1
138*****753
4400元
-
王**
2012-05-16
1
138*****316
4200元
-
黄**
2012-05-16
1
135*****116
4100元
-
唐**
2012-05-16
1
138*****560
3900元
-
阮**
2012-05-16
1
138*****915
4200元
-
缪**
2012-05-15
1
137*****577
4000元
-
金**
2012-05-15
1
133*****360
4000元
-
林**
2012-05-15
1
134*****266
4300元
-
陈**
2012-05-15
1
136*****682
4300元
-
王**
2012-05-15
1
135*****028
4000元
-
何**
2012-05-15
1
159*****059
4200元
学车秘笈
理论更多>>
·给入门初学者 学车报名择校指南 2012/05/16
·中年学车很头大 如何应对交规考 2012/05/16
·市驾培行业关于驾照满分学习规定 2012/05/16
·开车正确的头枕姿势和安全带的佩戴 2012/05/16
桩考更多>>
·解析普桑小车倒桩移库技巧 2012/05/16
·教练师傅真心传授 小车过倒桩技巧 2012/05/16
·桩考小路考 总结科目二最容易犯的 2012/05/16
·你的倒车技术过不过关? 2012/05/16
小路更多>>
·了解起伏路驾驶考核标准 2012/05/16
·自动挡汽车最常见的驾驶误区 2012/05/16
·新手学车指南:科目二侧方停车要点 2012/05/16
·秘笈中的秘笈 顺利通过驾校考试的 2012/05/16
大路更多>>
·分享开车亲身经历 15条真真切切 2012/05/16
·汽车淌水过路 切记三“知”而后 2012/05/16
·八个完美刹车技 巧避追尾撞车 2012/05/16
·女司机们要注意 五大不良习惯万不 2012/05/16
学车视频更多>>
- 桩考
- 路考
- 驾驶技术
- 搞笑视频
学车社区进入社区>>
学员日记更多>>

-
八一八哪些搞笑的车尾文化
车饰越来越多,而车尾搞笑的自嘲标语让人忍俊不禁……详情>>













































